Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eulitz,Emil | 867 | SK Dessau 93 | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 23.25 | ||
2. | Kurth,Toni | 856 | SK Dessau 93 | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.00 | ||
3. | Widdel,Victor | 882 | SK Dessau 93 | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | ||
4. | Krüger,Julius | 771 | Cöthener FC Ger | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
5. | Quauck,Raphael | 985 | * | SK Dessau 93 | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 31.0 | 10.00 | |
6. | Kaufhold,Karl | 774 | Chemie Wolfen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | ||
7. | Schmegel,Jasmin | 760 | W | VfL Gräfenhaini | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
8. | Spieß,Nicolas Max | 1. SC Anhalt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |||
9. | Rudisch,Bastian | 798 | VfL Gräfenhaini | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
10. | Wiechmann,Hannes | VfL Gräfenhaini | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |||
11. | Hirschmüller,Luis | W | VfL Gräfenhaini | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
12. | Müller,Lena Marie | 759 | W | Chemie Wolfen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quauck,Raphael | () | - | 7. | Krüger,Julius | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Schmegel,Jasmin | () | - | 2. | Widdel,Victor | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Eulitz,Emil | () | - | 9. | Müller,Lena Mari | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Wiechmann,Hannes | () | - | 4. | Kurth,Toni | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Rudisch,Bastian | () | - | 11. | Spieß,Nicolas Ma | () | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Hirschmüller,Lui | () | - | 6. | Kaufhold,Karl | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kurth,Toni | (1) | - | 1. | Quauck,Raphael | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Widdel,Victor | (1) | - | 6. | Kaufhold,Karl | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Spieß,Nicolas Ma | (1) | - | 3. | Eulitz,Emil | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Krüger,Julius | (0) | - | 10. | Wiechmann,Hannes | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Müller,Lena Mari | (0) | - | 8. | Schmegel,Jasmin | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Hirschmüller,Lui | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Eulitz,Emil | (2) | - | 2. | Widdel,Victor | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Kaufhold,Karl | (1) | - | 4. | Kurth,Toni | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Quauck,Raphael | (1) | - | 12. | Hirschmüller,Lui | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Schmegel,Jasmin | (1) | - | 7. | Krüger,Julius | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Müller,Lena Mari | (0) | - | 11. | Spieß,Nicolas Ma | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Wiechmann,Hannes | (0) | - | 5. | Rudisch,Bastian | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kurth,Toni | (3) | - | 3. | Eulitz,Emil | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Widdel,Victor | (2½) | - | 1. | Quauck,Raphael | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Krüger,Julius | (2) | - | 11. | Spieß,Nicolas Ma | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Rudisch,Bastian | (1) | - | 12. | Hirschmüller,Lui | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Kaufhold,Karl | (1) | - | 8. | Schmegel,Jasmin | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Wiechmann,Hannes | (0) | - | 9. | Müller,Lena Mari | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Eulitz,Emil | (3½) | - | 1. | Quauck,Raphael | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Krüger,Julius | (3) | - | 4. | Kurth,Toni | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Spieß,Nicolas Ma | (2) | - | 2. | Widdel,Victor | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Schmegel,Jasmin | (2) | - | 5. | Rudisch,Bastian | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Müller,Lena Mari | (1) | - | 6. | Kaufhold,Karl | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Hirschmüller,Lui | (1) | - | 10. | Wiechmann,Hannes | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Rudisch,Bastian | (3) | - | 3. | Eulitz,Emil | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Kurth,Toni | (4) | - | 2. | Widdel,Victor | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Kaufhold,Karl | (2) | - | 7. | Krüger,Julius | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Spieß,Nicolas Ma | (2) | - | 8. | Schmegel,Jasmin | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Hirschmüller,Lui | (1) | - | 9. | Müller,Lena Mari | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Wiechmann,Hannes | (1) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Eulitz,Emil | (5½) | - | 6. | Kaufhold,Karl | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Schmegel,Jasmin | (3) | - | 4. | Kurth,Toni | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Widdel,Victor | (3½) | - | 5. | Rudisch,Bastian | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Krüger,Julius | (3) | - | 12. | Hirschmüller,Lui | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Wiechmann,Hannes | (2) | - | 11. | Spieß,Nicolas Ma | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Müller,Lena Mari | (1) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quauck,Raphael | 985 | SK Dessau 93 | - | 2010 | ||
2. | Widdel,Victor | 882 | SK Dessau 93 | - | 2011 | ||
3. | Eulitz,Emil | 867 | SK Dessau 93 | - | 2010 | ||
4. | Kurth,Toni | 856 | SK Dessau 93 | - | 2010 | ||
5. | Rudisch,Bastian | 798 | VfL Gräfenhainichen | - | 2010 | ||
6. | Kaufhold,Karl | 774 | Chemie Wolfen | - | 2010 | ||
7. | Krüger,Julius | 771 | Cöthener FC Germania | - | 2011 | ||
8. | Schmegel,Jasmin | 760 | W | VfL Gräfenhainichen | - | 2010 | |
9. | Müller,Lena Marie | 759 | W | Chemie Wolfen | - | 2010 | |
10. | Wiechmann,Hannes Pau | VfL Gräfenhainichen | - | 2011 | |||
11. | Spieß,Nicolas Maximi | 1. SC Anhalt | - | 2011 | |||
12. | Hirschmüller,Luise | W | VfL Gräfenhainichen | - | 2011 | ||
13. | spielfrei | * |
Aktuell sind 1865 Gäste und keine Mitglieder online