Die sechste Offene Bezirkseinzelmeisterschaft des SB Dessau fand vom 08. -10. März mit 9 Spielern in Dessau statt. Am Ende siegte Volodymyr Ozeran (SK Dessau 93) souverän, vor Michael Oswald (1. SC Anhalt) und Frank Schönfeld (VfL Gräfenhainichen). Den Titel des Seniorenbezirksmeisters sicherte sich Hartwig Dünsing (SG Jeßnitz.
Siegerfoto: M. Oswald, H. Dünsing, V. Ozeran und F. Schönfeld (vlnr)
Vielen Dank an den Hauptschiedsrichter Manfred Riechert und seinen fleißigen Helfern für die geleistete Arbeit und den reibungslosen Ablauf. Den Qualifizierten wünscht der Vorstand viel Erfolg bei den Landeseinzelmeisterschaften.
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ozeran,Volodymyr | 2083 | SK Dessau 93 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.75 | ||
2. | Oswald,Michael | 1984 | 1. SC Anhalt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 | ||
3. | Schönfeld,Frank | 2034 | VfL Gräfenhainichen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||
4. | Heintel,Fred | 1908 | GW Wittenberg-Piesteritz | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
5. | Duensing,Hartwig | 1725 | SG Jeßnitz | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 13.0 | 6.50 | ||
6. | Lakotta,Werner | 1419 | SK Dessau 93 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.50 | ||
7. | Horvat,Lars | 1770 | 1. SC Anhalt | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | ||
8. | Pötsch,Tomas | 1450 | Cöthener FC Germania | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | ||
9. | Weinitschke,Daniel | 1579 | Krostitzer SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
10. | Schwenke,Stefan | 1749 | * | TSV Neubruchhausen | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ozeran,Volodymyr | () | - | 6. | Schwenke,Stefan | () | + - - | |||
2 | 7. | Duensing,Hartwig | () | - | 2. | Schönfeld,Frank | () | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Oswald,Michael | () | - | 8. | Weinitschke,Dani | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Pötsch,Tomas | () | - | 4. | Heintel,Fred | () | ½ - ½ | |||
5 | 5. | Horvat,Lars | () | - | 10. | Lakotta,Werner | () | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Ozeran,Volodymyr | (1) | - | 3. | Oswald,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schönfeld,Frank | (½) | - | 9. | Pötsch,Tomas | (½) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Heintel,Fred | (½) | - | 5. | Horvat,Lars | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Lakotta,Werner | (½) | - | 7. | Duensing,Hartwig | (½) | ½ - ½ | |||
5 | 8. | Weinitschke,Dani | (0) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Horvat,Lars | (1½) | - | 1. | Ozeran,Volodymyr | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Oswald,Michael | (1) | - | 2. | Schönfeld,Frank | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Weinitschke,Dani | (1) | - | 10. | Lakotta,Werner | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 7. | Duensing,Hartwig | (1) | - | 4. | Heintel,Fred | (½) | ½ - ½ | |||
5 | 9. | Pötsch,Tomas | (½) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Schönfeld,Frank | (2) | - | 1. | Ozeran,Volodymyr | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Lakotta,Werner | (1½) | - | 3. | Oswald,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Weinitschke,Dani | (1½) | - | 5. | Horvat,Lars | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Pötsch,Tomas | (1½) | - | 7. | Duensing,Hartwig | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 4. | Heintel,Fred | (1) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Ozeran,Volodymyr | (4) | - | 7. | Duensing,Hartwig | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Oswald,Michael | (2½) | - | 9. | Pötsch,Tomas | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Horvat,Lars | (2) | - | 2. | Schönfeld,Frank | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Heintel,Fred | (2) | - | 8. | Weinitschke,Dani | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Lakotta,Werner | (1½) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - |
Teilnehmerfeld mit HSR M. Riechert
Weitere Informationen sind auf der Seite des SK Dessau 93: http://www.sk93.de/aktuell/bem_2.htm zu finden.
Alle Fotos M. Riechert.
Aktuell sind 1938 Gäste und keine Mitglieder online