U8
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | |
1 | Jacob,Simon | SK Dessau 93 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2 | Richter,Josef | 1. SC Anhalt | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
3 | Stets,Paula | SG 1871 Löberitz | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4 | Philipp,Niclas | VfL Gräfenhainichen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Wilke,Alexander | SK Dessau 93 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.00 |
2 | Gramsch,Luis | VfL Gräfenhainichen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.50 |
3 | Borchert,Amon | Cöthener FC Germania 03 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 12.00 |
4 | Franke,Erik | VfL Gräfenhainichen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.00 |
5 | Quauck,Johanna | SK Dessau 93 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
6 | Rohde,Atreju Alrik | SG 1871 Löberitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 4.50 |
7 | Quauck,Jakob | SK Dessau 93 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 3.25 |
8 | Michel,Lina Sophie | SG 1871 Löberitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 3.25 |
9 | Woodard,Samuel | SG 1871 Löberitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 |
10 | Schlüter,Jonas Pepe | SG 1871 Löberitz | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Spremberg,Collin | SK Dessau 93 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
2 | Tomczyk,Oskar | SK Dessau 93 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3 | Kuhlmann,Naya | VfL Gräfenhainichen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.75 |
4 | Quauck,Isabell | SK Dessau 93 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
5 | Bardashevskyi,Mykhailo | SK Dessau 93 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
6 | Bruder,Noah | SG 1871 Löberitz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
7 | Pospich,Julian | 1. SC Anhalt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
8 | Schmegel,Alina | VfL Gräfenhainichen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 |
9 | Patzak,Anton | VfL Gräfenhainichen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 3.75 |
10 | Schwerdtfeger,Marian | 1. SC Anhalt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
11 | Walther,Jonas | VfL Gräfenhainichen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
12 | Kravets,Jelyzaveta | SK Dessau 93 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
13 | Philipp,Elaina | VfL Gräfenhainichen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 2.50 |
14 | Wirth,Timo | SK Dessau 93 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Widdel,Victor | SK Dessau 93 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2 | Brenner,Tim | VfL Gräfenhainichen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 |
3 | Rudisch,Bastian | VfL Gräfenhainichen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
4 | Lautenschläger,Moritz | 1. SC Anhalt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
5 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1. SC Anhalt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
6 | Richter,Lucas | SK Dessau 93 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.00 |
7 | Kurth,Toni | SK Dessau 93 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
8 | Quauck,Raphael | SK Dessau 93 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
9 | Kaufhold,Karl | SG Chemie Wolfen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 |
10 | Reimann,Timo | 1. SC Anhalt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
11 | Chokan,Vitalii | SK Dessau 93 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
12 | Rotter,Friedrich | SK Dessau 93 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
13 | Wilke,Friedrich | SK Dessau 93 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
14 | Siebert,Lias | VfL Gräfenhainichen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
U16 + U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
1 | Schröter,Christopher | 1. SC Anhalt | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 11.00 |
2 | Schäfer,Toni | SK Dessau 93 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 |
3 | Dilger,Paul Gregor | Cöthener FC Germania 03 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.00 |
4 | Pötzsch,Golo | SV Blau-Rot Pratau | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5 | Röther,Tobias | Cöthener FC Germania 03 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
6 | Filippov,Marat | SK Dessau 93 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.75 |
7 | Schwerdtfeger,Florian | 1. SC Anhalt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
8 | Olek,Luis Ansgar | SK Dessau 93 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
9 | Böhm,Florian | 1. SC Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Aktuell sind 3918 Gäste und keine Mitglieder online