Die neue Anhaltcupserie startete beim SK Dessau 93 mit immerhin 55 teilnehmenden Kindern in den vier Altersklassen.
Besonders freute sich der Gastgeber über die Teilnahme von vier Schachkindern vom FC Deetz (Brandenburg) und einem Teilnehmer vom SV Merseburg.
Die Turnierleitung lag traditionell beim SK Dessau 93 in den Händen von Manfred Riechert, der von Burkhard Dorrn tatkräftig unterstützt wurde.
Ein großes Dankeschön auch an die Schiedsrichter der einzelnen Altersklassen, nämlich an Prof. Dr. Georg Heun (U 9), Wolfgang Schmidt (U 11), Raiko Pötzsch (U 13) und Fabian Möbius (u 15), die ihre Aufgaben allesamt ganz hervorragend gemeistert hatten.
In der U 9 fehlten dieses Mal vor allem Teilnehmer aus den Schul-AG´s, aber zwölf Teilnehmer ist für Dessauer Verhältnisse schon in Ordnung. Schließlich hatten wir ja auch ein langes Wochenende, also ein Reisewochenende. Positiv muss unbedingt erwähnt werden, dass offenbar in der U 9 wesentlich langsamer (überlegter) gespielt wurde als erwartet. Wenn das nicht hoffen lässt!!!
Victor Widdel vom gastgebenden SK Dessau 93 ging als Favorit in das Turnier und wurde auch seiner Favoritenrolle gerecht. Allerdings musste sich Victor doch anstrengen, denn seine Gegnerschaft war ebenfalls sehr stark. Besonders müssen hier Felix Scheck, Maximilian Spieß und Yannis Hartung genannt werden.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widdel,Victor | 882 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 28.5 | 25.75 |
SK Dessau 93 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
2. | Scheck,Felix | s1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 6.0 | 23.5 | 17.00 | |
Deetz | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||
3. | Spieß,Nicolas Maximili | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
1. SC Anhalt | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | |||||
4. | Hartung,Yannis | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | |
SV Merseburg | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
5. | Rauhut,Max | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |
Deetz | 8 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 12 | |||||
6. | Wichmann,Paul | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 7.50 | |
GHC | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 11 | |||||
7. | Nitze,Valentin | w0 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | s1 | 3.5 | 18.0 | 4.25 | |
TSG Wittenberg | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 11 | 10 | |||||
8. | Keller,Theodor | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 27.0 | 6.50 | |
Chemie Wolfen | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||
9. | Münnich,Luke | w0 | w1 | s½ | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.5 | 22.0 | 2.75 | |
VfL Gräfenhainichen | 10 | 12 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | |||||
10. | Krüger,Julius | 771 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 25.5 | 2.50 |
Cöthener FC Germania 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 7 | |||||
11. | Wohlgemut,Samuel | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | |
Cöthener FC Germania | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 6 | |||||
12. | Mette,Maximilian | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | |
Cöthener FC Germania | 2 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 |
Auch in der U 11 wurde der Tagessieger durch den SK Dessau 93 gestellt. Hier war die Favoritenrolle noch ausgeprägter, als in der U 9. Luis Ansgar Olek ließ auch nichts anbrennen und gab nur in der letzten Runde einen halben Punkt gegen den dann Dritten der Tageswertung, Carl Luis Gottschalk, ab. Auch hier ein hervorragender zweiter Platz vom FC Deetz durch Simon Lehmann bei sechzehn Teilnehmern.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olek,Luis Ansgar | 1305 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
SK Dessau 93 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||
2. | Lehmann,Simon | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 17.0 | 12.50 | |
Deetz | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||
3. | Gottschalk,Carl Luis | 938 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
SK Dessau 93 | 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||
4. | Durban,Theodor | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | |
1. SC Anhalt | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | |||||
5. | Rudisch,Bastian | 798 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
VfL Gräfenhainichen | 11 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||||
6. | Kurth,Toni | 856 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
SK Dessau 93 | 4 | 11 | 9 | 8 | 10 | |||||
7. | Quauck,Raphael | 985 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
SK Dessau 93 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
8. | Brenner,Tim | 809 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
VfL Gräfenhainichen | 16 | 2 | 15 | 6 | 7 | |||||
9. | Kaufhold,Karl | 774 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
Chemie Wolfen | 1 | 14 | 6 | 13 | 11 | |||||
10. | Marinov,Finn | 789 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
1. SC Anhalt | 14 | 1 | 4 | 15 | 6 | |||||
11. | Gregor,Annalena | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
Cöthener FC Germania | 5 | 6 | 14 | 12 | 9 | |||||
12. | Dilger,Theo Max | 775 | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
Cöthener FC Germania 0 | 13 | 3 | 7 | 11 | 16 | |||||
13. | Kunert,Robin | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | |
1. SC Anhalt | 12 | 15 | 16 | 9 | 5 | |||||
14. | Schmegel,Jasmin | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |
GHC | 10 | 9 | 11 | 16 | 15 | |||||
15. | Müller,Lena Marie | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |
Chemie Wolfen | 3 | 13 | 8 | 10 | 14 | |||||
16. | Plaul,Joel-Etienne | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |
1. SC Anhalt | 8 | 7 | 13 | 14 | 12 |
Wen Tao Lin vom Cöthener FC Germania 03 setzte sich mit einer einhundert prozentigen Ausbeute in der U 13 durch. Zweiter und Dritter wurden Toni Schäfer und Alexander Rac vom SK Dessau 93. Youssef Tawilah (Cöthener FC Germania 03) wird möglicherweise nicht ganz zufrieden mit seinem vierten Platz gewesen sein. Aber mit zwei Verlustpartien in einem fünfrundigen Turnier ist halt kaum mehr als der vierte Platz drin. Diese Altersklasse war allerdings verhältnismäßig auch gut besetzt. Vierter Platz also überhaupt keine Schande.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lin,Wen Tao | 1342 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
Cöthener FC Germania 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 9 | |||||
2. | Schäfer,Toni | 1146 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 |
SK Dessau 93 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||
3. | Rac,Alexander | 770 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 3.5 | 12.5 | 6.00 |
SK Dessau 93 | 1 | 16 | 14 | 5 | 6 | |||||
4. | Tawilah,Youssef | 1350 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
Cöthener FC Germania 0 | 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | |||||
5. | Röther,Tobias | 1108 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
Cöthener FC Germania 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||
6. | Trejbal,Marten | 783 | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
TSG Wittenberg | 12 | 2 | 13 | 9 | 3 | |||||
7. | Woloschinow,Daniel Mar | 847 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
Chemie Wolfen | 8 | 5 | 9 | 13 | 10 | |||||
8. | Heine,John Paul | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
Chemie Wolfen | 7 | 10 | 11 | 2 | 14 | |||||
9. | Richter,Anton | 753 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | 2.5 | 17.0 | 6.50 |
TSG Wittenberg | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | |||||
10. | Wendel,John | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
Cöthener FC Germania 0 | 5 | 8 | 16 | 11 | 7 | |||||
11. | Hirschmüller,Felix | 1078 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
VfL Gräfenhainichen | 16 | 1 | 8 | 10 | 15 | |||||
12. | Eulitz,Johanna | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
SK Dessau 93 | 6 | 9 | 15 | 14 | 5 | |||||
13. | Förster,Finn | w0 | s1 | w0 | w0 | s½ | 1.5 | 8.5 | 1.25 | |
VfL Gräfenhainichen | 14 | 15 | 6 | 7 | 16 | |||||
14. | Dieckow,Luiz | 947 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
1. SC Anhalt | 13 | 4 | 3 | 12 | 8 | |||||
15. | Jesiolkowski,André | 776 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
TSV Elbe Aken | 4 | 13 | 12 | 16 | 11 | |||||
16. | Tilliger,Moritz | s0 | w0 | s0 | s0 | w½ | 0.5 | 10.0 | 0.75 | |
TSG Wittenberg | 11 | 3 | 10 | 15 | 13 |
Die U 15 wurde deutlich vom 1. SC Anhalt beherrscht. Allerdings konnte der Setzplatzlistenerste nicht diese Position verteidigen. Seine Vereinskameraden machten ihm das Leben doch recht schwer.
Am Ende ein Dreifacherfolg für die Farben des 1. SC Anhalt. Mikhail Kopvillem und Friedrich Lautenschläger blieben beide ungeschlagen, wobei Mikhail ein Remis weniger als Friedrich aufzuweisen hatte und deshalb am Ende die Nase vorn hatte. Golo Pötzsch aus Pratau konnte mit seinem vierten Platz den Vierfacherfolg durch den 1. SC Anhalt verhindern.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopvillem,Mikhail | 1454 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 4.0 | 14.5 | 11.25 |
1. SC Anhalt | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
2. | Lautenschläger,Friedri | 1519 | s1 | w1 | s½ | w½ | s½ | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
1. SC Anhalt | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
3. | Schwerdtfeger,Florian | 1132 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
1. SC Anhalt | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | |||||
4. | Pötzsch,Golo | 1299 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
VfL Gräfenhainichen | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
5. | Schröter,Christopher | 1598 | w1 | s0 | w1 | s½ | s½ | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
1. SC Anhalt | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||
6. | Dilger,Paul Gregor | 1396 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
Cöthener FC Germania 0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | |||||
7. | Walter,Bryan Leon | s0 | w0 | w1 | s1 | /+ | 3.0 | 9.5 | 4.50 | |
Deetz | 4 | 8 | 9 | 11 | * | |||||
8. | Peter,Friedrich | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
TSV Elbe Aken | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
9. | Ali,Lucas-Pascal | s0 | w1 | s0 | /+ | w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
TSG Wittenberg | 1 | 11 | 7 | * | 4 | |||||
10. | Lübke,Paul | w0 | /+ | s0 | w0 | w½ | 1.5 | 11.0 | 2.00 | |
Cöthener FC Germania 0 | 3 | * | 5 | 8 | 11 | |||||
11. | Seeber,Jonas Paul | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | 1.5 | 9.0 | 1.50 | |
SK Dessau 93 | 6 | 9 | * | 7 | 10 |
Das zweite Turnier findet bereits am 24.11.2019 in Bitterfeld statt.
Aktuell sind 2334 Gäste und keine Mitglieder online