Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedlmayr,David | Schachclub Rote Rüben Leipzig e. | 2007 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Liedmann,Hans-Jörg | SSC Annaburg | 1940 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Graupner,Thomas | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1891 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Khassine,Ilia | vereinslos | 1826 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Kroh,Christian | TSG Apolda | 1812 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Paul,André David | SK Dessau 93 | 1798 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Grunewald,Mitko | WSG Halle-Neustadt | 1768 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Weinitschke,Daniel | Krostitzer SV | 1744 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Helbig,Dirk | SSC Annaburg | 1724 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Große,Philipp | Krostitzer SV | 1604 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Ali,Maha | SC Kreuzberg e.V. | 1568 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
GM | ? Kasparov,Sergey | angefragt | 2452 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Thirumal,Shravan | USV TU Dresden | 1562 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 2002 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Grunewald,Stephan | vereinslos | 1813 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Wehrmann,Jens | SV Königsspringer Braunschweig | 1627 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Aktuell sind 1992 Gäste und keine Mitglieder online