StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedlmayr,David | Schachclub Rote Rüben Leipzig e. | GER | 2007 | 2007 | 2000 | |
2 | Liedmann,Hans-Jörg | SSC Annaburg | GER | 1940 | 1698 | 1940 | |
3 | Graupner,Thomas | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | GER | 1891 | 1683 | 1891 | |
4 | Khassine,Ilia | vereinslos | GER | 1826 | - | 1826 | |
5 | Kroh,Christian | TSG Apolda | GER | 1812 | 1745 | 1812 | |
6 | Paul,André David | SK Dessau 93 | GER | 1798 | 1593 | 1798 | |
7 | Grunewald,Mitko | WSG Halle-Neustadt | GER | 1768 | 1520 | 1768 | |
8 | Weinitschke,Daniel | Krostitzer SV | GER | 1744 | 1530 | 1744 | |
9 | Helbig,Dirk | SSC Annaburg | GER | 1724 | 1724 | - | |
10 | Große,Philipp | Krostitzer SV | GER | 1604 | 1604 | - | |
11 | Ali,Maha | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1568 | 1368 | 1568 | |
12 | GM | ? Kasparov,Sergey | angefragt | FID | 2452 | - | 2452 |
13 | Thirumal,Shravan | USV TU Dresden | GER | 1562 | 1380 | 1562 | |
14 | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame e.V. | GER | 2002 | 2002 | 1989 | |
15 | Grunewald,Stephan | vereinslos | GER | 1813 | - | 1813 | |
16 | Wehrmann,Jens | SV Königsspringer Braunschweig | GER | 1627 | 1284 | 1627 |
Aktuell sind 1479 Gäste und keine Mitglieder online